True Blood
Kurze Antwort: True Blood umfasst 7 Staffeln und insgesamt 80 Folgen. Der Produktionsstatus lautet: Die Serie ist abgeschlossen. Ursprünglich lief die Serie bei HBO. Wo sie in Deutschland heute abrufbar ist, steht weiter unten und ist von dieser Angabe unabhängig.
Ob sich der Einstieg in True Blood lohnt, entscheidet jeder selbst. Was diese Seite liefert, sind die Grundlagen dafür: Umfang, Laufzeit, aktueller Produktionsstatus und die Einordnung im Bereich drama.
80 Folgen verteilen sich bei True Blood auf 7 Staffeln. Bei durchschnittlich 60 Minuten je Folge entspricht das etwa 80 Stunden Laufzeit insgesamt. Die genaue Verteilung je Staffel steht in der Übersicht weiter oben.
Die Serie im Überblick
Bei diesem Umfang lohnt es sich, vor dem Start einen Blick auf die Staffelübersicht zu werfen. True Blood ist nichts für nebenbei.
True Blood hat seinen Abschluss gefunden. Das Ende liegt im Jahr 2014. Die Staffelübersicht unten bildet den vollständigen Verlauf ab.
Mit rund 60 Minuten je Folge liegt True Blood im Bereich des langen Formats. Solche Folgen erzählen näher am Film als an der klassischen Fernsehserie, verlangen aber auch mehr am Stück. Die Folgenlänge ist neben der Folgenzahl der zweite Faktor, der über den tatsächlichen Zeitaufwand entscheidet. Beide Angaben stehen im Steckbrief auf dieser Seite, damit die Rechnung nachvollziehbar bleibt.
Für wen eignet sich der Einstieg? True Blood verlangt ein bestimmtes Zeitbudget, und das ist der ehrlichste Maßstab. Weil die Serie abgeschlossen ist, kennst du den Umfang von Anfang an und musst auf nichts warten. Wer regelmäßig nur eine Folge am Abend schafft, sollte die Folgenzahl vor dem Start einmal durch sieben teilen: Das Ergebnis sind die Wochen, die vor dir liegen.
Die Serie stammt aus dem Produktionsland US. Bei internationalen Produktionen weichen Erstausstrahlung und deutscher Start regelmäßig voneinander ab, weshalb wir beides getrennt betrachten.
Eingeordnet wird True Blood vor allem als Drama, mit Anteilen aus Romance und Supernatural. Genrezuordnungen sind Näherungen, sie sagen mehr über die Erwartung als über die Ausführung.
Die Einordnung in Drama sagt etwas über die Erwartung, die an True Blood gerichtet wird. Ob die Serie sie bedient oder unterläuft, gehört zu den Dingen, die sich erst beim Sehen zeigen. Über unseren Genre-Bereich findest du alle Titel mit derselben Zuordnung.
Steckbrief
| Erstausstrahlung | 07.09.2008 |
|---|---|
| Ende | 24.08.2014 |
| Staffeln | 7 |
| Folgen | 80 |
| Sender | HBO |
| Genres | Drama, Romance, Supernatural |
| Sprache der Produktion | English |
| Serientyp | Scripted |
| Durchschnittliche Folgenlänge | 60 Minuten |
| Produktionsstatus | Ended |
Aufbau der Staffeln
Die Staffelübersicht zu True Blood zeigt mehr als eine Aufzählung. Startdaten verraten den Produktionsrhythmus, und der Rhythmus verrät etwas über die Umstände einer Serie. Bei mehreren Staffeln lohnt der Blick auf die Abstände: Liegen zwischen zwei Startdaten mehr als zwei Jahre, hat sich meist etwas an Besetzung, Ton oder Produktionsteam geändert.
Staffel 1
| 1.1 | Strange Love | 07.09.2008 |
|---|---|---|
| 1.2 | The First Taste | 14.09.2008 |
| 1.3 | Mine | 21.09.2008 |
| 1.4 | Escape from Dragon House | 28.09.2008 |
| 1.5 | Sparks Fly Out | 05.10.2008 |
| 1.6 | Cold Ground | 12.10.2008 |
| 1.7 | Burning House of Love | 19.10.2008 |
| 1.8 | The Fourth Man in the Fire | 26.10.2008 |
| 1.9 | Plaisir D'Amour | 02.11.2008 |
| 1.10 | I Don't Wanna Know | 09.11.2008 |
| 1.11 | To Love Is to Bury | 16.11.2008 |
| 1.12 | You'll Be the Death of Me | 23.11.2008 |
Staffel 2
| 2.1 | Nothing But the Blood | 14.06.2009 |
|---|---|---|
| 2.2 | Keep This Party Going | 21.06.2009 |
| 2.3 | Scratches | 28.06.2009 |
| 2.4 | Shake and Fingerpop | 12.07.2009 |
| 2.5 | Never Let Me Go | 19.07.2009 |
| 2.6 | Hard-Hearted Hannah | 26.07.2009 |
| 2.7 | Release Me | 02.08.2009 |
| 2.8 | Timebomb | 09.08.2009 |
| 2.9 | I Will Rise Up | 16.08.2009 |
| 2.10 | New World in My View | 23.08.2009 |
| 2.11 | Frenzy | 30.08.2009 |
| 2.12 | Beyond Here Lies Nothin' | 13.09.2009 |
Staffel 3
| 3.1 | Bad Blood | 13.06.2010 |
|---|---|---|
| 3.2 | Beautifully Broken | 20.06.2010 |
| 3.3 | It Hurts Me Too | 27.06.2010 |
| 3.4 | 9 Crimes | 11.07.2010 |
| 3.5 | Trouble | 18.07.2010 |
| 3.6 | I Got a Right to Sing the Blues | 25.07.2010 |
| 3.7 | Hitting the Ground | 01.08.2010 |
| 3.8 | Night on the Sun | 08.08.2010 |
| 3.9 | Everything is Broken | 15.08.2010 |
| 3.10 | I Smell a Rat | 22.08.2010 |
| 3.11 | Fresh Blood | 29.08.2010 |
| 3.12 | Evil is Going On | 12.09.2010 |
Staffel 4
| 4.1 | She's Not There | 26.06.2011 |
|---|---|---|
| 4.2 | You Smell Like Dinner | 03.07.2011 |
| 4.3 | If You Love Me, Why Am I Dyin'? | 10.07.2011 |
| 4.4 | I'm Alive and On Fire | 17.07.2011 |
| 4.5 | Me and the Devil | 24.07.2011 |
| 4.6 | I Wish I Was the Moon | 31.07.2011 |
| 4.7 | Cold Grey Light of Dawn | 07.08.2011 |
| 4.8 | Spellbound | 14.08.2011 |
| 4.9 | Let's Get Out of Here | 21.08.2011 |
| 4.10 | Burning Down the House | 28.08.2011 |
| 4.11 | Soul of Fire | 04.09.2011 |
| 4.12 | And When I Die | 11.09.2011 |
Staffel 5
| 5.1 | Turn! Turn! Turn! | 10.06.2012 |
|---|---|---|
| 5.2 | Authority Always Wins | 17.06.2012 |
| 5.3 | Whatever I Am, You Made Me | 24.06.2012 |
| 5.4 | We'll Meet Again | 01.07.2012 |
| 5.5 | Let's Boot and Rally | 08.07.2012 |
| 5.6 | Hopeless | 15.07.2012 |
| 5.7 | In the Beginning | 22.07.2012 |
| 5.8 | Somebody That I Used to Know | 29.07.2012 |
| 5.9 | Everybody Wants to Rule the World | 05.08.2012 |
| 5.10 | Gone, Gone, Gone | 12.08.2012 |
| 5.11 | Sunset | 19.08.2012 |
| 5.12 | Save Yourself | 26.08.2012 |
Staffel 6
| 6.1 | Who Are You, Really? | 16.06.2013 |
|---|---|---|
| 6.2 | The Sun | 23.06.2013 |
| 6.3 | You're No Good | 30.06.2013 |
| 6.4 | At Last | 07.07.2013 |
| 6.5 | Fuck the Pain Away | 14.07.2013 |
| 6.6 | Don't You Feel Me | 21.07.2013 |
| 6.7 | In the Evening | 28.07.2013 |
| 6.8 | Dead Meat | 04.08.2013 |
| 6.9 | Life Matters | 11.08.2013 |
| 6.10 | Radioactive | 18.08.2013 |
Staffel 7
| 7.1 | Jesus Gonna Be Here | 22.06.2014 |
|---|---|---|
| 7.2 | I Found You | 29.06.2014 |
| 7.3 | Fire in the Hole | 06.07.2014 |
| 7.4 | Death is Not the End | 13.07.2014 |
| 7.5 | Lost Cause | 20.07.2014 |
| 7.6 | Karma | 27.07.2014 |
| 7.7 | May Be the Last Time | 03.08.2014 |
| 7.8 | Almost Home | 10.08.2014 |
| 7.9 | Love is to Die | 17.08.2014 |
| 7.10 | Thank You | 24.08.2014 |
Wo läuft die Serie?
Die Erstausstrahlung von True Blood lag bei HBO. Wo die Serie inzwischen abrufbar ist, kann davon abweichen.
Die Herkunftsangabe zu True Blood (HBO) und die Frage nach dem heutigen Abruf in Deutschland sind zwei verschiedene Dinge. Die erste ändert sich nie, die zweite laufend. Wir führen beide getrennt und kennzeichnen ausdrücklich, welche davon wir geprüft haben.
Ebene 1 – belegt: Erstausstrahlung bei HBO.
Ebene 2 – deutsche Verfügbarkeit: Noch nicht geprüft. Wir tragen hier nur ein, was wir selbst geprüft haben, mit Datum. Bis dahin hilft die Suche beim jeweiligen Anbieter weiter.
Besetzung
Zur Besetzung von True Blood führen wir Darsteller und Rollennamen. Über die verlinkten Namen kommst du zu Übersichten, in welchen weiteren Serien unseres Bestands die jeweilige Person zu sehen ist.
| Anna Paquin | Sookie Stackhouse |
|---|---|
| Nelsan Ellis | Lafayette Reynolds |
| Ryan Kwanten | Jason Stackhouse |
| Stephen Moyer | Bill Compton |
| Sam Trammell | Sam Merlotte |
| Chris Bauer | Andy Bellefleur |
| Rutina Wesley | Tara Thornton |
| Alexander Skarsgård | Eric Northman |
| Carrie Preston | Arlene Fowler |
| Deborah Ann Woll | Jessica Hamby |
| Kristin Bauer | Pamela Swynford De Beaufort |
| Todd Lowe | Terry Bellefleur |
| Jim Parrack | Hoyt Fortenberry |
| Joe Manganiello | Alcide Herveaux |
| Lauren Bowles | Holly Cleary |
| Michael McMillian | Steve Newlin |
| Adina Porter | Lettie Mae Thornton |
| Kevin Alejandro | Jesus Velasquez |
| Marshall Allman | Tommy Mickens |
| Anna Camp | Sarah Newlin |
| Janina Gavankar | Luna Garza |
| Tara Buck | Ginger |
| William Sanderson | Sheriff Bud Dearborne |
| Denis O'Hare | Russell Edgington |
| Lucy Griffiths | Nora Gainesborough |
| Jessica Tuck | Nan Flanagan |
| Lindsay Pulsipher | Crystal Norris |
| Michelle Forbes | Maryann Forrester |
| Jurnee Smollett | Nicole Wright |
| Michael Raymond-James | Rene Lenier |
| Amelia Rose Blaire | Willa Burrell |
| Bailey Noble | Adilyn Bellefleur |
| Fiona Shaw | Marnie Stonebrook |
| Mariana Klaveno | Lorena Krasiki |
| Mehcad Brooks | "Eggs" Benedict Talley |
| Karolina Wydra | Violet Mazurski |
| Noah Matthews | Wade Cleary |
| Nathan Dean | James Kent |
| Kelly Overton | Rikki Naylor |
| Valentina Cervi | Salome Agrippa |
| Robert Patrick | Jackson Herveaux |
| Robert Kazinsky | Ben Flynn / Macklyn Warlow |
| Scott Foley | Patrick Devins |
| Gregg Daniel | Reverend Daniels |
| Lois Smith | Adele Hale Stackhouse |
| Arliss Howard | Governor Truman Burrell |
| Rutger Hauer | Niall Brigant |
| Christopher Meloni | Roman Zimojic |
| Lynn Collins | Dawn Green |
| Aaron Christian Howles | Rocky Cleary |
| Stephen Root | Eddie Gauthier |
| Christian Magdu | Vampire SWAT |
| Lizzy Caplan | Amy Burley |
Ähnliche Serien
Wenn dir True Blood zugesagt hat, kommen die folgenden Titel aus unserem Bestand am ehesten infrage. Grundlage sind Genre, Umfangsklasse und Produktionsart, nicht Bewertungen.
- The Vampire DiariesDramaRomanceSupernatural
- SupernaturalDramaActionSupernatural
- Grey's AnatomyDramaRomanceMedical
- Peaky BlindersDramaCrimeHistory
- Line of DutyDramaCrimeThriller
- Black MirrorDramaScience-FictionThriller
- CastleDramaCrimeMystery
- The MentalistDramaCrimeMystery
Der Nutzen eines Verzeichnisses liegt in den Verbindungen. Bei True Blood führen sie zu HBO als Anbieter, zu Drama als Genre und zu den Darstellern, sofern diese in mindestens zwei Serien unseres Bestands vorkommen.
Praxis-Tipp: Achte bei True Blood auf die Startdaten der Staffeln. Größere Lücken zwischen zwei Staffeln bedeuten oft einen Bruch in Ton oder Besetzung.
Was oft gefragt wird
Wer spielt in True Blood mit?
Kommt eine neue Staffel von True Blood?
Ist True Blood abgeschlossen?
Wie aktuell sind die Angaben zu True Blood?
Was bedeutet der Produktionsstatus?
Datenherkunft für True Blood: TVmaze, CC BY-SA 4.0. Die daraus abgeleiteten Faktendaten dieser Seite stehen unter derselben Lizenz. Unsere eigenen Texte gehören nicht dazu.
Der Umfang dieser Seite folgt einer klaren Regel: Aufgenommen wird, was sich belegen lässt. Zu True Blood sind das Termine, Struktur, Besetzung und Herkunft. Bewertungen, Inhaltsangaben und Spekulationen über kommende Staffeln gehören ausdrücklich nicht dazu, auch wenn sie die Seite länger machen würden.
Was auf dieser Seite steht, ist belegbar. Was nicht belegbar war, steht nicht hier, auch wenn es die Seite länger gemacht hätte.
serie.info ist ein unabhängiges redaktionelles Angebot und gehört zu keinem Streamingdienst. Angaben zur Verfügbarkeit können sich kurzfristig ändern. Stand: 09/2026.
Datensatz bei der Quelle: TVmaze, Lizenz CC BY-SA 4.0.