CSI: NY
Kurze Antwort: 9 Staffeln, 197 Folgen, Erstausstrahlung bei CBS. Die Serie ist abgeschlossen. Die Aufschlüsselung nach Staffeln samt Folgentiteln und Terminen findest du im nächsten Abschnitt.
Diese Seite fasst zu CSI: NY zusammen, was sich aus den Produktionsdaten sagen lässt: seit wann es die Serie gibt, wie viele Staffeln vorliegen, wer mitspielt und wo sie ursprünglich lief.
Der Umfang von CSI: NY beträgt 9 Staffeln beziehungsweise 197 Folgen. Bei durchschnittlich 60 Minuten je Folge entspricht das etwa 197 Stunden Laufzeit insgesamt. Diese Angaben ziehen wir turnusmäßig nach, wenn neue Folgen erscheinen.
Einordnung
Bei diesem Umfang lohnt es sich, vor dem Start einen Blick auf die Staffelübersicht zu werfen. CSI: NY ist nichts für nebenbei.
CSI: NY ist abgeschlossen. Das Ende liegt im Jahr 2013. Die Serie lässt sich vollständig sehen, ohne auf Fortsetzungen zu warten.
Mit rund 60 Minuten je Folge liegt CSI: NY im Bereich des langen Formats. Solche Folgen erzählen näher am Film als an der klassischen Fernsehserie, verlangen aber auch mehr am Stück. Für die Planung ist diese Angabe wichtiger als die reine Staffelzahl, weil zwanzig kurze Folgen weniger Zeit kosten als zehn lange. Sonderfolgen können abweichen.
CSI: NY ist kein Titel für nebenbei, wenn man den Umfang ernst nimmt. Weil die Serie abgeschlossen ist, kennst du den Umfang von Anfang an und musst auf nichts warten. Wer bewusst einsteigt, hat weniger Abbrüche als wer sich treiben lässt.
Die Produktion kommt aus dem Produktionsland US und wurde auf English gedreht. Internationale Titel wandern häufiger zwischen Anbietern als heimische Produktionen, weil ihre Lizenzen einzeln und befristet vergeben werden.
Im Genre steht CSI: NY bei Drama, ergänzt um Action und Crime. Diese Einordnung stammt aus den Produktionsdaten, nicht aus einer Bewertung.
Innerhalb von Drama steht CSI: NY nicht allein. Genrezuordnungen entstehen bei der Produktion und dienen vor allem der Vermarktung, weshalb sie oft breiter ausfallen als die Serie selbst. Für die Suche bleiben sie trotzdem der nützlichste Einstieg, solange man sie als Richtung liest und nicht als Beschreibung.
Daten auf einen Blick
| Erstausstrahlung | 22.09.2004 |
|---|---|
| Ende | 22.02.2013 |
| Staffeln | 9 |
| Folgen | 197 |
| Sender | CBS |
| Genres | Drama, Action, Crime |
| Sprache der Produktion | English |
| Serientyp | Scripted |
| Produktionsstatus | Ended |
| Originaltitel | CSI: NY |
Aufbau der Staffeln
CSI: NY lässt sich auch über seinen Produktionsrhythmus verstehen. Bei mehreren Staffeln lohnt der Blick auf die Abstände: Liegen zwischen zwei Startdaten mehr als zwei Jahre, hat sich meist etwas an Besetzung, Ton oder Produktionsteam geändert. Streamingdienste haben die früher üblichen Jahrestakte weitgehend aufgegeben.
Staffel 1
| 1.1 | Blink | 22.09.2004 |
|---|---|---|
| 1.2 | Creatures of the Night | 29.09.2004 |
| 1.3 | American Dreamers | 06.10.2004 |
| 1.4 | Grand Master | 27.10.2004 |
| 1.5 | A Man a Mile | 03.11.2004 |
| 1.6 | Outside Man | 10.11.2004 |
| 1.7 | Rain | 17.11.2004 |
| 1.8 | Three Generations Are Enough | 24.11.2004 |
| 1.9 | Officer Blue | 01.12.2004 |
| 1.10 | Night, Mother | 15.12.2004 |
| 1.11 | Tri-Borough | 05.01.2005 |
| 1.12 | Recycling | 12.01.2005 |
| 1.13 | Tanglewood | 26.01.2005 |
| 1.14 | Blood, Sweat & Tears | 09.02.2005 |
| 1.15 | 'Til Death Do We Part | 16.02.2005 |
| 1.16 | Hush | 23.02.2005 |
| 1.17 | The Fall | 02.03.2005 |
| 1.18 | The Dove Commission | 23.03.2005 |
| 1.19 | Crime and Misdemeanor | 13.04.2005 |
| 1.20 | Supply and Demand | 27.04.2005 |
| 1.21 | On the Job | 04.05.2005 |
| 1.22 | The Closer | 11.05.2005 |
| 1.23 | What You See is What You See | 18.05.2005 |
Staffel 2
| 2.1 | Summer in the City | 28.09.2005 |
|---|---|---|
| 2.2 | Grand Murder at Central Station | 05.10.2005 |
| 2.3 | Zoo York | 12.10.2005 |
| 2.4 | Corporate Warriors | 19.10.2005 |
| 2.5 | Dancing with the Fishes | 26.10.2005 |
| 2.6 | YoungBlood | 02.11.2005 |
| 2.7 | Manhattan Manhunt | 09.11.2005 |
| 2.8 | Bad Beat | 16.11.2005 |
| 2.9 | City of the Dolls | 23.11.2005 |
| 2.10 | Jamalot | 30.11.2005 |
| 2.11 | Trapped | 14.12.2005 |
| 2.12 | Wasted | 18.01.2006 |
| 2.13 | Risk | 25.01.2006 |
| 2.14 | Stuck on You | 01.02.2006 |
| 2.15 | Fare Game | 01.03.2006 |
| 2.16 | Cool Hunter | 08.03.2006 |
| 2.17 | Necrophilia Americana | 22.03.2006 |
| 2.18 | Live or Let Die | 29.03.2006 |
| 2.19 | Super Men | 12.04.2006 |
| 2.20 | Run Silent, Run Deep | 19.04.2006 |
| 2.21 | All Access | 26.04.2006 |
| 2.22 | Stealing Home | 03.05.2006 |
| 2.23 | Heroes | 10.05.2006 |
| 2.24 | Charge of This Post | 17.05.2006 |
Staffel 3
| 3.1 | People with Money | 20.09.2006 |
|---|---|---|
| 3.2 | Not What It Looks Like | 27.09.2006 |
| 3.3 | Love Run Cold | 04.10.2006 |
| 3.4 | Hung Out to Dry | 11.10.2006 |
| 3.5 | Oedipus Hex | 18.10.2006 |
| 3.6 | Open and Shut | 25.10.2006 |
| 3.7 | Murder Sings the Blues | 01.11.2006 |
| 3.8 | Consequences | 08.11.2006 |
| 3.9 | And Here's to You, Mrs. Azrael | 15.11.2006 |
| 3.10 | Sweet 16 | 22.11.2006 |
| 3.11 | Raising Shane | 29.11.2006 |
| 3.12 | Silent Night | 13.12.2006 |
| 3.13 | Obsession | 17.01.2007 |
| 3.14 | The Lying Game | 24.01.2007 |
| 3.15 | Some Buried Bones | 07.02.2007 |
| 3.16 | Heart of Glass | 14.02.2007 |
| 3.17 | The Ride-In | 21.02.2007 |
| 3.18 | Sleight Out of Hand | 28.02.2007 |
| 3.19 | A Daze of Wine and Roaches | 21.03.2007 |
| 3.20 | What Schemes May Come | 11.04.2007 |
| 3.21 | Past Imperfect | 25.04.2007 |
| 3.22 | Cold Reveal | 02.05.2007 |
| 3.23 | ...Comes Around | 09.05.2007 |
| 3.24 | Snow Day | 16.05.2007 |
Staffel 4
| 4.1 | Can You Hear Me Now? | 26.09.2007 |
|---|---|---|
| 4.2 | The Deep | 03.10.2007 |
| 4.3 | You Only Die Once | 10.10.2007 |
| 4.4 | Time's Up | 17.10.2007 |
| 4.5 | Down the Rabbit Hole | 24.10.2007 |
| 4.6 | Boo | 31.10.2007 |
| 4.7 | Commuted Sentences | 07.11.2007 |
| 4.8 | Buzzkill | 14.11.2007 |
| 4.9 | One Wedding and a Funeral | 21.11.2007 |
| 4.10 | The Thing About Heroes... | 28.11.2007 |
| 4.11 | Child's Play | 12.12.2007 |
| 4.12 | Happily Never After | 09.01.2008 |
| 4.13 | All in the Family | 23.01.2008 |
| 4.14 | Playing with Matches | 06.02.2008 |
| 4.15 | DOA for a Day | 02.04.2008 |
| 4.16 | Right Next Door | 09.04.2008 |
| 4.17 | Like Water for Murder | 16.04.2008 |
| 4.18 | Admissions | 30.04.2008 |
| 4.19 | Personal Foul | 07.05.2008 |
| 4.20 | Taxi | 14.05.2008 |
| 4.21 | Hostage | 21.05.2008 |
Staffel 5
| 5.1 | Veritas | 24.09.2008 |
|---|---|---|
| 5.2 | Page Turner | 01.10.2008 |
| 5.3 | Turbulence | 08.10.2008 |
| 5.4 | Sex, Lies and Silicone | 22.10.2008 |
| 5.5 | The Cost of Living | 29.10.2008 |
| 5.6 | Enough | 05.11.2008 |
| 5.7 | Dead Inside | 12.11.2008 |
| 5.8 | My Name is Mac Taylor | 19.11.2008 |
| 5.9 | The Box | 26.11.2008 |
| 5.10 | The Triangle | 10.12.2008 |
| 5.11 | Forbidden Fruit | 17.12.2008 |
| 5.12 | Help | 14.01.2009 |
| 5.13 | Rush to Judgment | 21.01.2009 |
| 5.14 | She's Not There | 11.02.2009 |
| 5.15 | The Party's Over | 18.02.2009 |
| 5.16 | No Good Deed | 25.02.2009 |
| 5.17 | Green Piece | 11.03.2009 |
| 5.18 | Point of No Return | 18.03.2009 |
| 5.19 | Communication Breakdown | 25.03.2009 |
| 5.20 | Prey | 08.04.2009 |
| 5.21 | The Past, Present and Murder | 15.04.2009 |
| 5.22 | Yahrzeit | 29.04.2009 |
| 5.23 | Greater Good | 06.05.2009 |
| 5.24 | Grounds for Deception | 13.05.2009 |
| 5.25 | Pay Up (1) | 14.05.2009 |
Staffel 6
| 6.1 | Epilogue (2) | 23.09.2009 |
|---|---|---|
| 6.2 | Blacklist (Featuring Gravedigger) | 30.09.2009 |
| 6.3 | LAT 40° 47' N/Long 73° 58'W | 07.10.2009 |
| 6.4 | Dead Reckoning | 14.10.2009 |
| 6.5 | Battle Scars | 21.10.2009 |
| 6.6 | It Happened to Me | 04.11.2009 |
| 6.7 | Hammer Down | 11.11.2009 |
| 6.8 | Cuckoo's Nest | 18.11.2009 |
| 6.9 | Manhattanhenge | 25.11.2009 |
| 6.10 | Death House | 09.12.2009 |
| 6.11 | Second Chances | 16.12.2009 |
| 6.12 | Criminal Justice | 13.01.2010 |
| 6.13 | Flag on the Play | 20.01.2010 |
| 6.14 | Sanguine Love | 03.02.2010 |
| 6.15 | The Formula | 10.02.2010 |
| 6.16 | Uncertainty Rules | 03.03.2010 |
| 6.17 | Pot of Gold | 10.03.2010 |
| 6.18 | Rest in Peace, Marina Garito | 07.04.2010 |
| 6.19 | Redemption | 14.04.2010 |
| 6.20 | Tales from the Undercard | 05.05.2010 |
| 6.21 | Unusual Suspects | 12.05.2010 |
| 6.22 | Point of View | 19.05.2010 |
| 6.23 | Vacation Getaway | 26.05.2010 |
Staffel 7
| 7.1 | The 34th Floor | 24.09.2010 |
|---|---|---|
| 7.2 | Unfriendly Chat | 01.10.2010 |
| 7.3 | Damned If You Do | 08.10.2010 |
| 7.4 | Sangre Por Sangre | 15.10.2010 |
| 7.5 | Out of the Sky | 22.10.2010 |
| 7.6 | Do Not Pass Go | 29.10.2010 |
| 7.7 | Hide Sight | 05.11.2010 |
| 7.8 | Scared Stiff | 12.11.2010 |
| 7.9 | Justified | 19.11.2010 |
| 7.10 | Shop Till You Drop | 03.12.2010 |
| 7.11 | To What End? | 07.01.2011 |
| 7.12 | Holding Cell | 14.01.2011 |
| 7.13 | Party Down | 04.02.2011 |
| 7.14 | Smooth Criminal | 11.02.2011 |
| 7.15 | Vigilante | 18.02.2011 |
| 7.16 | The Untouchable | 25.02.2011 |
| 7.17 | Do or Die | 11.03.2011 |
| 7.18 | Identity Crisis | 01.04.2011 |
| 7.19 | Food for Thought | 08.04.2011 |
| 7.20 | Nothing for Something | 29.04.2011 |
| 7.21 | Life Sentence | 06.05.2011 |
| 7.22 | Exit Strategy | 13.05.2011 |
Staffel 8
| 8.1 | Indelible | 23.09.2011 |
|---|---|---|
| 8.2 | Keep It Real | 30.09.2011 |
| 8.3 | Cavallino Rampante | 07.10.2011 |
| 8.4 | Officer Involved | 14.10.2011 |
| 8.5 | Air Apparent | 21.10.2011 |
| 8.6 | Get Me Out of Here! | 04.11.2011 |
| 8.7 | Crushed | 11.11.2011 |
| 8.8 | Crossroads | 18.11.2011 |
| 8.9 | Means to an End | 02.12.2011 |
| 8.10 | Clean Sweep | 06.01.2012 |
| 8.11 | Who's There? | 13.01.2012 |
| 8.12 | Brooklyn ‘Til I Die | 03.02.2012 |
| 8.13 | The Ripple Effect | 10.02.2012 |
| 8.14 | Flash Pop | 30.03.2012 |
| 8.15 | Kill Screen | 06.04.2012 |
| 8.16 | Sláinte | 27.04.2012 |
| 8.17 | Unwrapped | 04.05.2012 |
| 8.18 | Near Death | 11.05.2012 |
Staffel 9
| 9.1 | Reignited | 28.09.2012 |
|---|---|---|
| 9.2 | Where There's Smoke... | 05.10.2012 |
| 9.3 | 2,918 Miles | 12.10.2012 |
| 9.4 | Unspoken | 19.10.2012 |
| 9.5 | Misconceptions | 26.10.2012 |
| 9.6 | The Lady in the Lake | 02.11.2012 |
| 9.7 | Clue: SI | 09.11.2012 |
| 9.8 | Late Admissions | 16.11.2012 |
| 9.9 | Blood Out | 30.11.2012 |
| 9.10 | The Real McCoy | 07.12.2012 |
| 9.11 | Command+P | 04.01.2013 |
| 9.12 | Civilized Lies | 11.01.2013 |
| 9.13 | Nine Thirteen | 18.01.2013 |
| 9.14 | White Gold | 01.02.2013 |
| 9.15 | Seth and Apep | 08.02.2013 |
| 9.16 | Blood Actually | 15.02.2013 |
| 9.17 | Today is Life | 22.02.2013 |
Sender und Verfügbarkeit
Als Sender der Erstausstrahlung ist CBS belegt. Die aktuelle deutsche Verfügbarkeit führen wir getrennt.
Bei CSI: NY gilt wie bei jeder Serie auf dieser Seite: Die Angabe CBS beschreibt die Erstausstrahlung beziehungsweise die Produktion. Eine Aussage darüber, ob die Serie in deinem Abo enthalten ist, folgt daraus nicht. Streamingrechte für Deutschland werden getrennt vergeben.
Ebene 1 – belegt: Erstausstrahlung bei CBS.
Ebene 2 – deutsche Verfügbarkeit: Noch nicht geprüft. Wir tragen hier nur ein, was wir selbst geprüft haben, mit Datum. Bis dahin hilft die Suche beim jeweiligen Anbieter weiter.
Besetzung
Die Besetzung von CSI: NY ist nach der Reihenfolge der Datenquelle sortiert. Diese Reihenfolge sagt nichts über die Größe einer Rolle aus, auch wenn sie oft so gelesen wird.
| Gary Sinise | Mac Taylor |
|---|---|
| Carmine Giovinazzo | Danny Messer |
| Hill Harper | Dr. Sheldon Hawkes |
| Eddie Cahill | Don Flack |
| Anna Belknap | Lindsay Monroe |
| Robert Joy | Dr. Sid Hammerback |
| A.J. Buckley | Adam Ross |
| Melina Kanakaredes | Stella Bonasera |
| Sela Ward | Jo Danville |
| Vanessa Ferlito | Aiden Burn |
Serien wie diese
Vergleichbare Serien lassen sich nicht allein über das Genre finden. Diese Auswahl berücksichtigt zusätzlich, wie CSI: NY erzählt wird und wie umfangreich die Serie ist.
- 9-1-1DramaActionCrime
- NCISDramaActionCrime
- TrackerDramaActionCrime
- The MentalistDramaCrimeMystery
- Peaky BlindersDramaCrimeHistory
- Line of DutyDramaCrimeThriller
- CastleDramaCrimeMystery
- BonesDramaCrimeMedical
Diese Seite ist Teil eines Verzeichnisses und kein einzelner Artikel. Von CSI: NY aus kommst du über die Anbieter-Übersicht zu allen weiteren Serien von CBS und über den Genre-Bereich zu allen Titeln aus Drama. Die Besetzungstabelle führt zu den Personen, die auch in anderen Serien unseres Bestands vorkommen. Diese Querverbindungen sind der eigentliche Zweck des Verzeichnisses.
Gut zu wissen: Genreangaben sind Suchhilfen, keine Beschreibungen. Nimm sie als groben Filter, nicht als Versprechen.
Was oft gefragt wird
Wo kann ich CSI: NY streamen?
Wie viele Folgen hat CSI: NY insgesamt?
Was bedeutet der Produktionsstatus?
Wann lief CSI: NY zum ersten Mal?
Wie viele Staffeln hat CSI: NY?
Alle Faktendaten zu CSI: NY auf dieser Seite stammen von TVmaze und stehen unter der Lizenz CC BY-SA 4.0. Das betrifft Titel, Termine, Staffel- und Folgenangaben, Besetzung und Sender. Beschreibende Texte sind redaktionell und stammen nicht aus der Quelle: Fakten sind frei, Formulierungen nicht.
Was hier zu CSI: NY steht, ist Stand 09/2026 geprüft. Fehlende Felder sind kein Versehen, sondern das Ergebnis der Regel, im Zweifel nichts zu behaupten. Ergänzungen tragen wir nach, sobald sie belegt sind.
Angaben zu CSI: NY stammen aus einer offenen Datenquelle und werden turnusmäßig abgeglichen. Abweichungen kannst du uns melden.
Alle Angaben ohne Gewähr, Stand 09/2026. serie.info ist unabhängig und mit keinem Anbieter verbunden.
Datensatz bei der Quelle: TVmaze, Lizenz CC BY-SA 4.0.