24
Kurze Antwort: Kurz gefasst: 9 Staffeln, 204 Folgen. Die Serie ist abgeschlossen. Die Erstausstrahlung lag bei FOX. Alle Einzelheiten zu Staffeln, Folgen und Besetzung folgen auf dieser Seite.
Ob sich der Einstieg in 24 lohnt, entscheidet jeder selbst. Was diese Seite liefert, sind die Grundlagen dafür: Umfang, Laufzeit, aktueller Produktionsstatus und die Einordnung im Bereich drama.
Die Zahlen zu 24: 9 Staffeln, 204 Folgen. Bei durchschnittlich 60 Minuten je Folge entspricht das etwa 204 Stunden Laufzeit insgesamt. Das ist die ehrlichste Antwort auf die Frage, worauf man sich einlässt.
Worum es geht
24 hat eine Laufzeit erreicht, bei der die frühen Staffeln oft anders wirken als die späten. Die Übersicht unten zeigt die Entwicklung.
24 wird nicht fortgesetzt. Das Ende liegt im Jahr 2014. Der hier gelistete Umfang ist der endgültige.
Mit rund 60 Minuten je Folge liegt 24 im Bereich des langen Formats. Solche Folgen erzählen näher am Film als an der klassischen Fernsehserie, verlangen aber auch mehr am Stück. Für die Planung ist diese Angabe wichtiger als die reine Staffelzahl, weil zwanzig kurze Folgen weniger Zeit kosten als zehn lange. Sonderfolgen können abweichen.
24 richtet sich an Zuschauer, die bereit sind, sich auf den vorhandenen Umfang einzulassen. Weil die Serie abgeschlossen ist, kennst du den Umfang von Anfang an und musst auf nichts warten. Ein Blick auf die Staffelübersicht vor dem Start erspart die Überraschung mittendrin.
24 stammt aus dem Produktionsland US, Produktionssprache ist English. Für den deutschen Markt heißt das: Zwischen Erstausstrahlung im Ursprungsland und Verfügbarkeit hierzulande liegt oft Zeit, manchmal Jahre. Auch eine deutsche Fassung entsteht erst nach der Originalausstrahlung.
Die Zuordnung lautet Drama sowie Action und Thriller. Solche Etiketten helfen beim Suchen, greifen aber selten die ganze Serie ab.
Drama ist eine der am breitesten belegten Zuordnungen überhaupt, was ihre Aussagekraft begrenzt. Bei 24 hilft deshalb der Blick auf Umfang und Erzählform, um die Serie tatsächlich einzuordnen.
Daten auf einen Blick
| Erstausstrahlung | 06.11.2001 |
|---|---|
| Ende | 30.09.2014 |
| Staffeln | 9 |
| Folgen | 204 |
| Sender | FOX |
| Genres | Drama, Action, Thriller |
| Produktionsstatus | Ended |
| Durchschnittliche Folgenlänge | 60 Minuten |
| Herkunftsland | US |
| Sprache der Produktion | English |
Die Staffelübersicht
Die Staffelübersicht zu 24 zeigt mehr als eine Aufzählung. Startdaten verraten den Produktionsrhythmus, und der Rhythmus verrät etwas über die Umstände einer Serie. Bei mehreren Staffeln lohnt der Blick auf die Abstände: Liegen zwischen zwei Startdaten mehr als zwei Jahre, hat sich meist etwas an Besetzung, Ton oder Produktionsteam geändert.
Staffel 1
| 1.1 | 12:00 A.M. - 1:00 A.M. | 06.11.2001 |
|---|---|---|
| 1.2 | 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 13.11.2001 |
| 1.3 | 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 20.11.2001 |
| 1.4 | 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 27.11.2001 |
| 1.5 | 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 11.12.2001 |
| 1.6 | 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 18.12.2001 |
| 1.7 | 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 08.01.2002 |
| 1.8 | 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 15.01.2002 |
| 1.9 | 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 22.01.2002 |
| 1.10 | 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 05.02.2002 |
| 1.11 | 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 12.02.2002 |
| 1.12 | 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 19.02.2002 |
| 1.13 | 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 26.02.2002 |
| 1.14 | 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 05.03.2002 |
| 1.15 | 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 12.03.2002 |
| 1.16 | 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 19.03.2002 |
| 1.17 | 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 26.03.2002 |
| 1.18 | 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 02.04.2002 |
| 1.19 | 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 09.04.2002 |
| 1.20 | 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 16.04.2002 |
| 1.21 | 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 23.04.2002 |
| 1.22 | 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 07.05.2002 |
| 1.23 | 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 14.05.2002 |
| 1.24 | 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 21.05.2002 |
Staffel 2
| 2.1 | Day 2: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 29.10.2002 |
|---|---|---|
| 2.2 | Day 2: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 05.11.2002 |
| 2.3 | Day 2: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 12.11.2002 |
| 2.4 | Day 2: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 19.11.2002 |
| 2.5 | Day 2: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 26.11.2002 |
| 2.6 | Day 2: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 03.12.2002 |
| 2.7 | Day 2: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 10.12.2002 |
| 2.8 | Day 2: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 17.12.2002 |
| 2.9 | Day 2: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 07.01.2003 |
| 2.10 | Day 2: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 14.01.2003 |
| 2.11 | Day 2: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 04.02.2003 |
| 2.12 | Day 2: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 11.02.2003 |
| 2.13 | Day 2: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 18.02.2003 |
| 2.14 | Day 2: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 25.02.2003 |
| 2.15 | Day 2: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 04.03.2003 |
| 2.16 | Day 2: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 25.03.2003 |
| 2.17 | Day 2: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. | 01.04.2003 |
| 2.18 | Day 2: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 08.04.2003 |
| 2.19 | Day 2: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 15.04.2003 |
| 2.20 | Day 2: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 22.04.2003 |
| 2.21 | Day 2: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 29.04.2003 |
| 2.22 | Day 2: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 06.05.2003 |
| 2.23 | Day 2: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 13.05.2003 |
| 2.24 | Day 2: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 20.05.2003 |
Staffel 3
| 3.1 | Day 3: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 28.10.2003 |
|---|---|---|
| 3.2 | Day 3: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 04.11.2003 |
| 3.3 | Day 3: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 11.11.2003 |
| 3.4 | Day 3: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 18.11.2003 |
| 3.5 | Day 3: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 25.11.2003 |
| 3.6 | Day 3: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 02.12.2003 |
| 3.7 | Day 3: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 09.12.2003 |
| 3.8 | Day 3: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 16.12.2003 |
| 3.9 | Day 3: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 06.01.2004 |
| 3.10 | Day 3: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 13.01.2004 |
| 3.11 | Day 3: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 27.01.2004 |
| 3.12 | Day 3: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. | 03.02.2004 |
| 3.13 | Day 3: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 10.02.2004 |
| 3.14 | Day 3: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 17.02.2004 |
| 3.15 | Day 3: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 24.02.2004 |
| 3.16 | Day 3: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 30.03.2004 |
| 3.17 | Day 3: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 06.04.2004 |
| 3.18 | Day 3: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 18.04.2004 |
| 3.19 | Day 3: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 20.04.2004 |
| 3.20 | Day 3: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 27.04.2004 |
| 3.21 | Day 3: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 04.05.2004 |
| 3.22 | Day 3: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 11.05.2004 |
| 3.23 | Day 3: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 18.05.2004 |
| 3.24 | Day 3: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 25.05.2004 |
Staffel 4
| 4.1 | Day 4: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 09.01.2005 |
|---|---|---|
| 4.2 | Day 4: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 09.01.2005 |
| 4.3 | Day 4: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 10.01.2005 |
| 4.4 | Day 4: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 10.01.2005 |
| 4.5 | Day 4: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 17.01.2005 |
| 4.6 | Day 4: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 24.01.2005 |
| 4.7 | Day 4: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 31.01.2005 |
| 4.8 | Day 4: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 07.02.2005 |
| 4.9 | Day 4: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 14.02.2005 |
| 4.10 | Day 4: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 21.02.2005 |
| 4.11 | Day 4: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 28.02.2005 |
| 4.12 | Day 4: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 07.03.2005 |
| 4.13 | Day 4: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 14.03.2005 |
| 4.14 | Day 4: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 21.03.2005 |
| 4.15 | Day 4: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 28.03.2005 |
| 4.16 | Day 4: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 04.04.2005 |
| 4.17 | Day 4: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 11.04.2005 |
| 4.18 | Day 4: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. | 18.04.2005 |
| 4.19 | Day 4: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 25.04.2005 |
| 4.20 | Day 4: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 02.05.2005 |
| 4.21 | Day 4: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 09.05.2005 |
| 4.22 | Day 4: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 16.05.2005 |
| 4.23 | Day 4: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 23.05.2005 |
| 4.24 | Day 4: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 23.05.2005 |
Staffel 5
| 5.1 | Day 5: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 15.01.2006 |
|---|---|---|
| 5.2 | Day 5: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 15.01.2006 |
| 5.3 | Day 5: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 16.01.2006 |
| 5.4 | Day 5: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 16.01.2006 |
| 5.5 | Day 5: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 23.01.2006 |
| 5.6 | Day 5: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 30.01.2006 |
| 5.7 | Day 5: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 06.02.2006 |
| 5.8 | Day 5: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 13.02.2006 |
| 5.9 | Day 5: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 20.02.2006 |
| 5.10 | Day 5: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 27.02.2006 |
| 5.11 | Day 5: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 06.03.2006 |
| 5.12 | Day 5: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 06.03.2006 |
| 5.13 | Day 5: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 13.03.2006 |
| 5.14 | Day 5: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 20.03.2006 |
| 5.15 | Day 5: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 27.03.2006 |
| 5.16 | Day 5: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 03.04.2006 |
| 5.17 | Day 5: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 10.04.2006 |
| 5.18 | Day 5: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. | 17.04.2006 |
| 5.19 | Day 5: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 24.04.2006 |
| 5.20 | Day 5: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 01.05.2006 |
| 5.21 | Day 5: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 08.05.2006 |
| 5.22 | Day 5: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 15.05.2006 |
| 5.23 | Day 5: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 22.05.2006 |
| 5.24 | Day 5: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 22.05.2006 |
Staffel 6
| 6.1 | Day 6: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 14.01.2007 |
|---|---|---|
| 6.2 | Day 6: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 14.01.2007 |
| 6.3 | Day 6: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 15.01.2007 |
| 6.4 | Day 6: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 15.01.2007 |
| 6.5 | Day 6: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 22.01.2007 |
| 6.6 | Day 6: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 29.01.2007 |
| 6.7 | Day 6: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 05.02.2007 |
| 6.8 | Day 6: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 12.02.2007 |
| 6.9 | Day 6: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 12.02.2007 |
| 6.10 | Day 6: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 19.02.2007 |
| 6.11 | Day 6: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 26.02.2007 |
| 6.12 | Day 6: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 05.03.2007 |
| 6.13 | Day 6: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 12.03.2007 |
| 6.14 | Day 6: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 19.03.2007 |
| 6.15 | Day 6: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 26.03.2007 |
| 6.16 | Day 6: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 02.04.2007 |
| 6.17 | Day 6: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 09.04.2007 |
| 6.18 | Day 6: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 16.04.2007 |
| 6.19 | Day 6: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. | 23.04.2007 |
| 6.20 | Day 6: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 30.04.2007 |
| 6.21 | Day 6: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 07.05.2007 |
| 6.22 | Day 6: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 14.05.2007 |
| 6.23 | Day 6: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 21.05.2007 |
| 6.24 | Day 6: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 21.05.2007 |
Staffel 7
| 7.1 | Day 7: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 11.01.2009 |
|---|---|---|
| 7.2 | Day 7: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 11.01.2009 |
| 7.3 | Day 7: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 12.01.2009 |
| 7.4 | Day 7: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 12.01.2009 |
| 7.5 | Day 7: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 19.01.2009 |
| 7.6 | Day 7: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 26.01.2009 |
| 7.7 | Day 7: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 02.02.2009 |
| 7.8 | Day 7: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 09.02.2009 |
| 7.9 | Day 7: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 16.02.2009 |
| 7.10 | Day 7: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 23.02.2009 |
| 7.11 | Day 7: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 02.03.2009 |
| 7.12 | Day 7: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 02.03.2009 |
| 7.13 | Day 7: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 09.03.2009 |
| 7.14 | Day 7: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 16.03.2009 |
| 7.15 | Day 7: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 23.03.2009 |
| 7.16 | Day 7: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 30.03.2009 |
| 7.17 | Day 7: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. | 06.04.2009 |
| 7.18 | Day 7: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 13.04.2009 |
| 7.19 | Day 7: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 20.04.2009 |
| 7.20 | Day 7: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 27.04.2009 |
| 7.21 | Day 7: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 04.05.2009 |
| 7.22 | Day 7: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 11.05.2009 |
| 7.23 | Day 7: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 18.05.2009 |
| 7.24 | Day 7: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 18.05.2009 |
Staffel 8
| 8.1 | Day 8: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 17.01.2010 |
|---|---|---|
| 8.2 | Day 8: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 17.01.2010 |
| 8.3 | Day 8: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 18.01.2010 |
| 8.4 | Day 8: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 18.01.2010 |
| 8.5 | Day 8: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 25.01.2010 |
| 8.6 | Day 8: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 01.02.2010 |
| 8.7 | Day 8: 10:00 P.M. - 11:00 P.M. | 08.02.2010 |
| 8.8 | Day 8: 11:00 P.M. - 12:00 A.M. | 15.02.2010 |
| 8.9 | Day 8: 12:00 A.M. - 1:00 A.M. | 22.02.2010 |
| 8.10 | Day 8: 1:00 A.M. - 2:00 A.M. | 01.03.2010 |
| 8.11 | Day 8: 2:00 A.M. - 3:00 A.M. | 08.03.2010 |
| 8.12 | Day 8: 3:00 A.M. - 4:00 A.M. | 15.03.2010 |
| 8.13 | Day 8: 4:00 A.M. - 5:00 A.M. | 22.03.2010 |
| 8.14 | Day 8: 5:00 A.M. - 6:00 A.M. | 29.03.2010 |
| 8.15 | Day 8: 6:00 A.M. - 7:00 A.M. | 05.04.2010 |
| 8.16 | Day 8: 7:00 A.M. - 8:00 A.M. | 05.04.2010 |
| 8.17 | Day 8: 8:00 A.M. - 9:00 A.M. | 12.04.2010 |
| 8.18 | Day 8: 9:00 A.M. - 10:00 A.M. | 19.04.2010 |
| 8.19 | Day 8: 10:00 A.M. - 11:00 A.M. | 26.04.2010 |
| 8.20 | Day 8: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 03.05.2010 |
| 8.21 | Day 8: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 10.05.2010 |
| 8.22 | Day 8: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 17.05.2010 |
| 8.23 | Day 8: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 24.05.2010 |
| 8.24 | Day 8: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 24.05.2010 |
Staffel 9
| 9.1 | Day 9: 11:00 A.M. - 12:00 P.M. | 05.05.2014 |
|---|---|---|
| 9.2 | Day 9: 12:00 P.M. - 1:00 P.M. | 05.05.2014 |
| 9.3 | Day 9: 1:00 P.M. - 2:00 P.M. | 12.05.2014 |
| 9.4 | Day 9: 2:00 P.M. - 3:00 P.M. | 19.05.2014 |
| 9.5 | Day 9: 3:00 P.M. - 4:00 P.M. | 26.05.2014 |
| 9.6 | Day 9: 4:00 P.M. - 5:00 P.M. | 02.06.2014 |
| 9.7 | Day 9: 5:00 P.M. - 6:00 P.M. | 09.06.2014 |
| 9.8 | Day 9: 6:00 P.M. - 7:00 P.M. | 16.06.2014 |
| 9.9 | Day 9: 7:00 P.M. - 8:00 P.M. | 23.06.2014 |
| 9.10 | Day 9: 8:00 P.M. - 9:00 P.M. | 30.06.2014 |
| 9.11 | Day 9: 9:00 P.M. - 10:00 P.M. | 07.07.2014 |
| 9.12 | Day 9: 10:00 P.M. - 11:00 A.M. | 14.07.2014 |
Wo du die Serie findest
FOX war der Sender der Erstausstrahlung. Zweitverwertungen und Streamingrechte sind davon unabhängig.
Zur Einordnung: FOX ist der belegte Ursprung von 24. Was das für den heutigen Abruf bedeutet, prüfen wir gesondert, denn Rechte laufen aus und Kataloge ändern sich, ohne dass es jemand ankündigt.
Ebene 1 – belegt: Erstausstrahlung bei FOX.
Ebene 2 – deutsche Verfügbarkeit: Noch nicht geprüft. Wir tragen hier nur ein, was wir selbst geprüft haben, mit Datum. Bis dahin hilft die Suche beim jeweiligen Anbieter weiter.
Die Rollen und ihre Darsteller
Die folgende Besetzung von 24 stammt aus den Produktionsdaten und nennt Darsteller mit Rollennamen. Verlinkt sind ausschließlich Personen, die in mindestens zwei Serien unseres Bestands vorkommen. Alle übrigen stehen als Text, damit keine Profilseiten entstehen, die außer einem Titel nichts enthalten.
| Kiefer Sutherland | Jack Bauer |
|---|---|
| Mary Lynn Rajskub | Chloe O'Brian |
| Carlos Bernard | Tony Almeida |
| Dennis Haysbert | David Palmer |
| Elisha Cuthbert | Kimberly Bauer |
| James Morrison | Bill Buchanan |
| Kim Raver | Audrey Raines |
| Reiko Aylesworth | Michelle Dessler |
| Roger Cross | Curtis Manning |
| D.B. Woodside | Wayne Palmer |
| Penny Johnson Jerald | Sherry Palmer |
| Cherry Jones | Allison Taylor |
| Gregory Itzin | Charles Logan |
| Annie Wersching | Renee Walker |
| Louis Lombardi | Edgar Stiles |
| Sarah Clarke | Nina Myers |
| William Devane | James Heller |
| Bob Gunton | Ethan Kanin |
| Jayne Atkinson | Karen Hayes |
| Carlo Rota | Morris O'Brian |
| Eric Balfour | Milo Pressman |
| Xander Berkeley | George Mason |
| Peter MacNicol | Tom Lennox |
| Sarah Wynter | Kate Warner |
| Freddie Prinze, Jr. | Cole Ortiz |
| John Boyd | Arlo Glass |
| Marisol Nichols | Nadia Yassir |
| Jean Smart | Martha Logan |
| James Badge Dale | Chase Edmunds |
| Leslie Hope | Teri Bauer |
| Janeane Garofalo | Janis Gold |
| Katee Sackhoff | Dana Walsh |
| Jeffrey Nordling | Larry Moss |
| Mykelti Williamson | Brian Hastings |
| Anil Kapoor | Omar Hassan |
| Colm Feore | Henry Taylor |
| Yvonne Strahovski | Kate Morgan |
| Tate Donovan | Mark Boudreau |
| Chris Diamantopoulos | Rob Weiss |
| Lana Parrilla | Sarah Gavin |
| Alberta Watson | Erin Driscoll |
| Gbenga Akinnagbe | Erik Ritter |
| Benjamin Bratt | Steve Navarro |
| Rhys Coiro | Sean Hillinger |
| Michael Wincott | Adrian Cross |
| Regina King | Sandra Palmer |
| Giles Matthey | Jordan Reed |
Ähnliche Serien
Wenn dir 24 zugesagt hat, kommen die folgenden Titel aus unserem Bestand am ehesten infrage. Grundlage sind Genre, Umfangsklasse und Produktionsart, nicht Bewertungen.
- ReacherDramaActionThriller
- The Terminal ListDramaActionThriller
- Line of DutyDramaCrimeThriller
- Black MirrorDramaScience-FictionThriller
- Slow HorsesDramaThrillerEspionage
- The BlacklistDramaCrimeThriller
- The Walking DeadDramaActionHorror
- SEAL TeamDramaActionWar
Von 24 aus lohnen drei Richtungen: die Übersicht zu FOX, der Bereich Drama und die verlinkten Namen der Besetzung. Alle drei führen zu Serien, die strukturell in der Nähe liegen.
Ein Hinweis: Genreangaben sind Suchhilfen, keine Beschreibungen. Nimm sie als groben Filter, nicht als Versprechen.
Fragen und Antworten
Ist 24 abgeschlossen?
Lohnt sich der Einstieg bei 24?
Wie viele Staffeln hat 24?
Wer spielt in 24 mit?
Welchem Genre wird 24 zugeordnet?
Die Angaben zu 24 beruhen auf TVmaze, lizenziert unter CC BY-SA 4.0. Abweichungen zwischen Quellen sind im Seriengeschäft üblich, besonders bei Folgenzählungen und Sonderfolgen. Wo uns solche Abweichungen auffallen, korrigieren wir sie.
Was diese Seite zu 24 abdeckt und was nicht, soll transparent bleiben. Erfasst sind Produktionsdaten, Staffel- und Folgenstruktur sowie die Besetzung. Nicht erfasst sind Handlungszusammenfassungen, Bewertungen und Angaben zu Synchronfassungen. Diese Grenze ist bewusst gezogen: Wir führen lieber weniger Felder und dafür verlässliche.
Was auf dieser Seite steht, ist belegbar. Was nicht belegbar war, steht nicht hier, auch wenn es die Seite länger gemacht hätte.
Die Daten wurden redaktionell zusammengestellt (Stand 09/2026). Für die aktuelle Verfügbarkeit ist der jeweilige Anbieter maßgeblich.
Datensatz bei der Quelle: TVmaze, Lizenz CC BY-SA 4.0.